Кедровый орех |
Производители категории:
|
| Состав продукта: | ядро кедрового ореха |
| белки: | 13.7 г |
| жиры: | 68.4 г |
| углеводы: | 13.1 г |
| Масса нетто: | 120г ±5 |
| Состав продукта: | ядро кедрового ореха |
| белки: | 13.7 г |
| жиры: | 68.4 г |
| углеводы: | 13.1 г |
| Масса нетто: | 180 ±5 |
ООО “МИР”
ОГРН 1057746868475
ИНН 7721530261
КПП 504001001
+7 (499) 754-09-41
+7 (926) 705-66-60